東京都世田谷区vs東京都渋谷区
引っ越し・購入で2市区町村を迷ったときの判断材料に。最新公示地価・4種ハザード分布・人口を並列比較します。
平均地価
世田谷区
¥747,349/m²
渋谷区
¥4,665,135/m²
差分: ¥-3,917,786/m²
最高地価
世田谷区
¥2,860,000/m²
渋谷区
¥28,500,000/m²
差分: ¥-25,640,000/m²
最低地価
世田谷区
¥279,000/m²
渋谷区
¥730,000/m²
差分: ¥-451,000/m²
| 指標 | 東京都世田谷区 | 東京都渋谷区 | 差分 (A − B) |
|---|---|---|---|
| 町丁目数 | 277 | 80 | +197 |
| 標準地数 | 143 | 59 | +84 |
| 平均地価 (円/m²) | ¥747,349 | ¥4,665,135 | ¥-3,917,786 |
| 最高地価 (円/m²) | ¥2,860,000 | ¥28,500,000 | ¥-25,640,000 |
| 最低地価 (円/m²) | ¥279,000 | ¥730,000 | ¥-451,000 |
| 人口合計 (最新調査) | 943,664 | 243,883 | +699,781 |
| ハザード該当 (洪水) | 45 | 0 | +45 |
| ハザード該当 (土砂) | 0 | 1 | -1 |
| ハザード該当 (津波) | 0 | 0 | ±0 |
| ハザード該当 (高潮) | 0 | 0 | ±0 |
他の市区町村と比較する
市区町村ページから「比較」リンクで他の対象を選択するか、URLを直接編集してください。