東京都港区vs東京都千代田区
引っ越し・購入で2市区町村を迷ったときの判断材料に。最新公示地価・4種ハザード分布・人口を並列比較します。
平均地価
港区
¥4,115,421/m²
千代田区
¥5,925,933/m²
差分: ¥-1,810,512/m²
最高地価
港区
¥13,300,000/m²
千代田区
¥36,700,000/m²
差分: ¥-23,400,000/m²
最低地価
港区
¥1,090,000/m²
千代田区
¥776,000/m²
差分: +¥314,000/m²
| 指標 | 東京都港区 | 東京都千代田区 | 差分 (A − B) |
|---|---|---|---|
| 町丁目数 | 117 | 115 | +2 |
| 標準地数 | 83 | 60 | +23 |
| 平均地価 (円/m²) | ¥4,115,421 | ¥5,925,933 | ¥-1,810,512 |
| 最高地価 (円/m²) | ¥13,300,000 | ¥36,700,000 | ¥-23,400,000 |
| 最低地価 (円/m²) | ¥1,090,000 | ¥776,000 | +¥314,000 |
| 人口合計 (最新調査) | 260,481 | 66,507 | +193,974 |
| ハザード該当 (洪水) | 0 | 31 | -31 |
| ハザード該当 (土砂) | 2 | 0 | +2 |
| ハザード該当 (津波) | 0 | 0 | ±0 |
| ハザード該当 (高潮) | 28 | 41 | -13 |
他の市区町村と比較する
市区町村ページから「比較」リンクで他の対象を選択するか、URLを直接編集してください。